serbatoio l | 50 | |||
potenza Hp / kW | 2 / 1,5 | |||
motore | Induzione | |||
giri/min a vuoto | 2850 | |||
cilindro in | Ghisa | |||
pressione max bar | 8 | |||
portata aria l/min | 185 | |||
uscita con attacco | a baionetta | |||
manometro | doppio | |||
livello olio | SI | |||
peso netto kg | 28,8 |
Cod. 1551565
Dati e figure non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell’equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti, possono subire variazioni senza preavviso
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.