Motore Bosch 250W
Frame | Alu 27,5”+, hydroformed, custom tubing, tapered, Internal Routing, Forged interface |
Fork | Suntour XCM RL 100 mm, Remote Lockout |
Headset | FSA No.57BP ZS-1 for 1″1/8 steerer |
Crankset | Fsa Dyna Drive, Miche chain ring 15T |
Derailleur | Shimano Altus RD-M2000 SGS |
Levers | Shimano Altus SL-M2000 Rapidfire, 9s |
Brakes | Shimano BR-M315. Rotor SM-RT10 180mm/180mm |
Cassette | Shimano CS-HG200 9s 11/36 |
Pedals | Alu MTB |
Hubs | Shimano TX505. CL, 32h |
Rims | Ambrosio Sport, 27,5”, 32h, E-Bike ready |
Stem | Byte Alu Oversize, 60 – 75 – 90 mm |
Handlebar | Byte Alu Low Rise Oversize, 720 mm |
Seatpost | Byte Alu 31,6 mm |
SADDLE | Selle Royal Sauris |
Tyres | Schwalbe Smart Sam 27,5”x2,60″ |
- Specifiche elettriche
Motor | Performance CX 36 V, 250 W |
Max Torque | 75 Nm |
Sensor Type | Torque |
Battery | Powerpack 500, frametype, weight 2,6 kg |
Charge time | Up to 7,5hours |
Max assisted speed | 25 km/h |
Display | Purion |
Power | Adjustable: 4 levels |
Eco: 50 % | |
Tour: 120 % | |
EMTB: 210 % /300% | |
Turbo: 300 % |
Dati e figure non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati riguardanti il pratico impiego dell’equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti, possono subire variazioni senza preavviso.